As mais novas tecnologias disponíveis
Contando com modernas injetoras, sistema de refrigeração eficiente e profissionais capacitados, buscamos o maior desempenho com ciclos rápidos e qualidade superior dos produtos injetados, permitindo alcançar a melhor relação custo x benefício, proporcionando ao nossos clientes maior competitividade no mercado.
Produtos Injetados
Estrutura do Setor de Injeção
Injetoras (21)*** | *(t) | **(g) |
---|---|---|
Injetora HAITIAN HTF 58X | 58 | 80 |
Injetora HIMACO LHS 150-80 | 80 | 200 |
Injetora HAITIAN MA 860 | 86 | 139 |
Injetora HAITIAN MA 860 | 86 | 139 |
Injetora HAITIAN HTF 90W | 90 | 150 |
Injetora HAITIAN MA 900 | 90 | 171 |
Injetora HAITIAN MA 900 | 90 | 171 |
Injetora HAITIAN MA 900 | 90 | 171 |
Injetora HAITIAN MA 900 | 90 | 171 |
Injetora HIMACO MA 1200 | 120 | 195 |
Injetora HIMACO MA 1200 | 120 | 195 |
Injetora HIMACO LHS 500-120 | 120 | 330 |
Injetora HAITIAN MA 1200 | 120 | 195 |
Injetora HAITIAN MA 1200 | 120 | 195 |
Injetora MAICO PRESSE 420 | 125 | 320 |
Injetora HIMACO LHS 500-140 | 140 | 310 |
Injetora HAITIAN MA 1600 | 160 | 300 |
Injetora MAICO PRESSE 720 | 180 | 400 |
Injetora HAITIAN MA 2000 | 200 | 375 |
Injetora HAITIAN MA 2500 | 250 | 520 |
Injetora HAITIAN HTF 320W | 320 | 981 |
*(T) Força de Fechamento em toneladas
** (g) Capacidade de injeção em gramas
*** (21) Quantidade de injetoras no setor